CPCB IV+ 7.5 kVA to 25 kVA - Kirloskar Oil Engines Ltd
Diesel
CPCB IV+ 7.5kVA to 25kVA
| Prime Rating at rated rpm (as per ISO8528)1 | kVA | 7.5 | 10 | 10 | 12.5 | 15 | 15 | 20 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 18.8 | 20 | ||
| Genset Model | - | KG4-7.5SAS1 | GK4-10WS | KG4-10AS1 | KG4-12.5AS | KG4-15AS1 | GK4-15WS | GK4-20WS | GK4-25WS | |
| Frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Power Factor | Lagging | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Voltage | V | 230 (1ɸ) & 415 (3ɸ) | 230 (1ɸ) & 415 (3ɸ) | 230 (1ɸ) & 415 (3ɸ) | 230 (1ɸ) & 415 (3ɸ) | 230 (1ɸ) & 415 (3ɸ) | 230 (1ɸ) & 415 (3ɸ) | 230 (1ɸ) & 415 (3ɸ) | 230 (1ɸ) & 415 (3ɸ) | |
| Noise level @1m with genset canopy | dB(A) | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | |
| Weight of genset with canopy (approx.)^ | Dry | Kg | 620 | 488 | 950 | 890 | 890 | 550 | 550 | 595 |
| Wet (w/o fuel) | Kg | 670 | 500 | 1000 | 922 | 922 | 560 | 560 | 610 | |
| Overall dimensions of genset^ | Length | mm | 1310 | 1670 | 1807 | 1807 | 1807 | 1940 | 1940 | 2129 |
| Width | mm | 810 | 757 | 1050 | 1050 | 1050 | 905 | 905 | 950 | |
| Height w/o silencer | mm | 1600 | 1050 | 1408 | 1408 | 1408 | 1100 | 1100 | 1261 | |
| Engine Model | - | EA10NA 4G1 | 2GK550NA 4Sr1 | HA294 NA 4G1 | HA294 NA 4G1 | HA294 NA 4G1 | 3GK550TC 4Sr2 | 3GK550TC 4Sr1 | 3GK550FTA 4Sr1 | |
| Rated output (Prime Continuous rating as per ISO 8528-1) | kW | 7.3 | 10.5 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 18.8 | 26.5 | |
| HP | 10 | 14.08 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.65 (21) | 25.21 (25.5) | 35.53 (36) | ||
Product USP
• Prime rating and Stand-by rating
• State of the art Genset Controller
• No replacement to displacement
• Peace-of-mind Ownership
• Best Fluid Efficiency (Fuel)
• Compact footprint
• On Board Diagnostics
• Genset Monitoring at Your Finger Tips
• Alternator Features: Kirloskar Alternator is compact in design, rugged and best in class efficiency.
• Advanced Digital AVR improves the Voltage regulation and Response time.
• Less coolant required
• Better NVH
• K-Oil Preminium ( Lube oil price is lesser than competition)
• Adiquate fuel tank capacity to run 12hrs contineous running
• Low Operation cost
• Maintenance free EGR System to meet CPCB IV+ Emission norms
• Better Startability & low smoke
• Better steady state & transit performance-Support for better clean power
• Smooth Performance with Mechanical Fuel Injection System