117 KVA - 2020 kVA - Kirloskar Oil Engines Ltd
Optiprime
CPCB IV+ Optiprime 117 KVA to 2020 KVA
OPTIPRIME GENSET TECHNICAL SPECIFICATION | CPCB IV+ Optiprime 117 | CPCB IV+ Optiprime 400 | CPCB IV+ Optiprime 500 | CPCB IV+ Optiprime 640 | CPCB IV+ Optiprime 1000 | CPCB IV+ Optiprime 1500 | Optiprime 2020(Containerized) | ||
(58.5x2) kVA | (200x2) kVA | (250x2) kVA | (320x2) kVA | (500x2) kVA | (750x2) kVA | (1010x2) kVA | |||
Prime Rating at rated rpm (as per ISO8528)1 | kVA | 58.5 X2 | 200 X2 | 250 X2 | 320 X2 | 500 X2 | 750 X2 | 1010X2 | |
kW | 46.8 X 2 | 160 X 2 | 200 X 2 | 256 X 2 | 400 X 2 | 600 X 2 | 808X2 | ||
Voltage | 415V | ||||||||
Frequency | Hz | 50 Hz | |||||||
Power Factor | 0.8 lagging | ||||||||
Noise level | dBA | ≤ 75 dBA @ 1Mtr (Genset with canopy) | 88 | ||||||
Weight of Genset with canopy (approx.)$ | Dry | Kg | 2511 | 6000 | 8000 | 8100 | 13786 | 18500 | 25170 |
Wet | Kg | 2561 | 6100 | 8150 | 8250 | 14000 | 18900 | 26000 | |
Overall dimensions of Genset^ | Length | mm | 2900 | 7500 | 8500 | 8500 | 11200 | 12000 | 12192 |
Width | mm | 2100 | 1450 | 1700 | 1700 | 2125 | 2300 | 2438 | |
Height (without silencer) | mm | 1701 | 1900 | 2042 | 2042 | 2655 | 2713 | 2895 | |
Height (with silencer) | mm | 1701 | 2730 | 2487 | 2487 | 3655 | 3381 | 4002 | |
Genset alignment/configuration | Parallel | Series | Series | Series | Series | Series | Series | ||
Engine Model | 4R810ETA 4G1 | 6K1080ETA 4G2 | 6SL90ETA 4G2 | 6SL90ETA 4G3 | DV8ETA 4G3 | DV12ETA 4G2 | DV16 ETA G3 | ||
Rated output | HP | 74X2 | 250X2 | 310X2 | 380X2 | 608X2 | 900.6X2 | 1210X2 |
PRODUCT USP
• Allow 24-100% loading.
• Auto load monitoring and sharing
• Optimize fuel consumption at varied load
• Single package solution
• Ease of handling and transportation
• Microprocessor-based controller provides a user-friendly graphical LCD display for real-time monitoring and diagnostics.

